| S. No. | Centre | Theater Name |
| 1 | RTC X Roads | Sudharshan 70mm |
| 2 | Dilsukh Nagar | Konark |
| 3 | Khammam | Nartaki |
| 4 | Karimnagar | Mamatha |
| 5 | Mahbubnagar | Venkateswara |
| 6 | Nizamabad | Nataraj |
| 7 | Nirmal | Nataraj |
| 8 | Vizag | Sangam |
| 9 | Gajuwaka | Lakshmi |
| 10 | Vijayanagaram | Leela Mahal |
| 11 | Srikakulam | Saraswathi Mahal |
| 12 | Chittivalasa | Ramulamma |
| 13 | Bobbili | Sri Krishna |
| 14 | Parvathipuram | Balaji |
| 15 | Palasa | Hari Shankar |
| 16 | Raajaam | Vasavi |
| 17 | Kakinada | Sangeeth |
| 18 | Rajahmundry | Ashoka |
| 19 | Pithapuram | Sri Ramana |
| 20 | Tatipaka | Padma Priya |
| 21 | Jaggampet | Krishnaveni |
| 22 | Eluru | Vijayalakshmi |
| 23 | Bheemavaram | Vijayalakshmi |
| 24 | Tanuku | Narendra |
| 25 | Tadepalligudem | Krishna Balaji |
| 26 | Jangareddygudem | Srinivasa |
| 27 | Nellore | New Talkies |
| 28 | Vijayawada | Raj |
| 29 | Machilipatnam | Vinayaka |
| 30 | Gudiwada | Sarath |
| 31 | Vuyyuru | Srinivasa |
| 32 | Guntur | Bala Bhaskar |
| 33 | Tenali | Ramakrishna |
| 34 | Ongole | Srinivasa |
| 35 | Adoni | Satyam |
| 36 | Kurnool | Venkatesh |
| 37 | Kadapa | Ameer |
| 38 | Tirupathi | Sri Rama |
| 39 | Madanapalli | Sai Chitra |
| 40 | Srikalahasti | Srinivasa |
| 41 | Proddutur | BVS |
| 42 | Kadiri | Radhika |
| 43 | Nandyal | Abhiram |
Thursday, April 24, 2008
Krishna 100-day Centres
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment